Najczęściej oglądane oferty w naszym serwisie
miesiąc - marzec 2010
Kalkulator kosztów notarialnych
| Forma własności: | |
| Spółdzielcze własnościowe prawo | |
| Wpis do księgi wieczystej | |
| Własność | |
Czynność dokonywana pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
| Cena nieruchomości: | ||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | PLN | |
| Taksa notarialna | PLN | |
| VAT od taksy notarialnej | PLN | |
| Wpis prawa własności w KW | PLN | |
| Opłata za wniosek o założenie KW | ||
| Opłata za wniosek do KW | PLN | |
| VAT od opłaty za wniosek do KW | PLN | |
| Prowizja agencji % | PLN | |
| VAT od prowizji agencji | PLN | |
| Przybliżone koszty dodatkowe | PLN | |
| Orientacyjny koszt nieruchomości | PLN | |
| Plus opłaty za wpisy | PLN |






